Kühlschmierstoffe > Kühlschmiermittel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hebro®lub 150 MF |
hebro®lub 605 BF |
hebro®lub 607 BF |
hebro®lub 665 BF |
hebro®lub 810 OK |
hebro®lub 921-1 |
hebro®lub 923 LS |
hebro®lub 925 |
hebro®lub 950-1 |
hebro®lub 750/2 AF |
hebro®lub 756 EP |
hebro®lub 771 AF |
||
Physikalische + Chemische Daten | |||||||||||||
Einsatzkonzentration (%) | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-8 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | |
Mineralölanteile nach Rezeptur (%) | 0 | >25 | >25 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | >15 | > 40 | >25 | >40 | |
Aminfrei (a), Borfrei (b), Chlorfrei (c), | c | b c | b c | b c | c | c | c | c | c | a b c | a b c | a b c | |
Bevorzugter Gesamthärte- bereich des Ansatzwassers |
w (-7) | x | x | x | x | ||||||||
m (-14) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
h (-21) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
sh (-40) | x | x | x | x | x | x | |||||||
Refraktometerwert (Brix) | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Werkstoffeignung
|
|||||||||||||
Stahl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Legierter Stahl und Edelstahl | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Eisenguß | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Aluminiumlegierungen | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | |
Buntmetalle | + | 0 | ++ | + | + | + | + | + | 0 | ++ | ++ | ++ | |
Hartmetalle (Cobalthaltig) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | |
Bearbeitungsprozesseignung
|
|||||||||||||
Normale Zerspanung | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | |
Mittlere Zerspanung | 0 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
Schwere Zerspanung | - | ++ | ++ | + | 0 | + | + | + | ++ | + | ++ | + | |
Schleifen | ++ | 0 | 0 | ++ | + | ++ | ++ | ++ | 0 | + | 0 | + | |
Für IKZ mit hohem Druck | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | |
hebro®lub 150 MF |
hebro®lub 605 BF |
hebro®lub 607 BF |
hebro®lub 665 BF |
hebro®lub 810 OK |
hebro®lub 921-1 |
hebro®lub 923 LS |
hebro®lub 925 |
hebro®lub 950-1 |
hebro®lub 750/2 AF |
hebro®lub 756 EP |
hebro®lub 771 AF |
||
Downloads (PDF-Dateien)
|
|||||||||||||
Sicherheitsdatenblätter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technische Informationen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Legende
![]() ++ = sehr gut geeignet + = gut geeignet 0 = bedingt geeignet Normale Zerspanung = Sägen, Drehen, Fäsen Mittlere Zerspanung = Bohren, Abstechen Schwere Zerspanung = Tieflochbohren, Gewindeschneiden, Räumen |