Schneid- und Ziehmittel > Schneidmittel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozess | hebro®cut S 5 |
hebro®cut S 13 |
hebro®cut S 28 |
hebro®cut S 195 |
hebro®cut 86-106/1 |
hebro®cut 2000 |
hebro®cut 5000 |
hebro®cut 86-106 |
||
Gewindeschneiden | - | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | ++ | |
Fräsen | 0 | ++ | - | - | + | - | - | - | - | |
Tiefziehen | - | - | + | + | - | ++ | + | ++ | + | |
Stanzen | - | - | + | + | + | ++ | ++ | 0 | + | |
Rollen | - | - | + | + | + | + | ++ | + | + | |
Ziehen | - | - | + | + | - | ++ | ++ | + | + | |
Drücken | - | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | + | |
Biegen | - | - | + | + | 0 | + | + | + | + | |
Schleifen | ++ | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Mineralölhaltig | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | |
Chlorfrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Viskosität bei 40°C | 5 | 14 | 28 | 195 | - | 120 | 125 | 420 | 44 | |
Farbe | gelb | gelb | braun | braun | gelb | braun | braun | braun | braun | |
Kupferkorrosion | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
Eignung für Umlaufsystem | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | |
Eignung für Tropfschmierung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | |
Gebinde | Aerosol | - | - | - | - | x | - | x | - | - |
Lose | x | x | x | x | - | x | x | x | x | |
hebro®cut S 5 |
hebro®cut S 13 |
hebro®cut S 28 |
hebro®cut S 195 |
hebro®cut S | hebro®cut 86-106/1 |
hebro®cut 2000 |
hebro®cut 5000 |
hebro®cut 86-106 |
||
Downloads (PDF-Dateien)
|
||||||||||
Sicherheitsdatenblätter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Technische Informationen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Legende
![]() ++ = sehr gut geeignet + = gut geeignet 0 = bedingt geeignet - = nicht geeignet |